歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡(jiǎn)要描述:CZY-A不銹鋼自吸式離心油泵具有防爆、耐腐蝕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用航煤、化工、制藥、釀造、電鍍、印染、造紙、電力礦山等輸送在輸送汽油、煤油、柴油、海水、化工液體、清水等。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
CZY-A不銹鋼自吸式離心油泵概述:
自吸式離心油泵是根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的產(chǎn)品,該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫(kù)、油罐車(chē)的理想產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃-80℃,如改用耐腐蝕機(jī)械密封和不銹鋼材質(zhì)還可適用于化工、制藥、釀造、電鍍、印染、造紙、電力礦山等,是一種高效節(jié)能油泵。
CZY-A自吸式離心油泵特點(diǎn):
1、CYZ-A自吸油泵,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng),并具有其它泵所不具有的自吸功能等特點(diǎn)。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引油即可。具有“一次引流,終身自吸”功能,用于油輪或船用油泵時(shí),可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。
2、CYZ-A自吸油泵是選用優(yōu)質(zhì)材料精作而成,密封采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封,經(jīng)久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需要安裝底閥因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
CZY-A不銹鋼自吸式離心油泵型號(hào)意義:

CZY-A自吸式離心油泵型號(hào)與性能參數(shù)表:
型號(hào)  | 電機(jī)功率  | 轉(zhuǎn)速  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 自吸高度  | 
25CYZ-A-20  | 1.1  | 2900  | 25  | 3.2  | 20  | 6  | 
25CYZ-A-20  | 1.5  | 2900  | 25  | 3.2  | 32  | 6  | 
32CYZ-A-20  | 3  | 2900  | 32  | 3.2  | 50  | 6  | 
40CYZ-A-20  | 1.5  | 2900  | 40  | 6.3  | 20  | 5  | 
40CYZ-A-32  | 2.2  | 2900  | 40  | 6.3  | 32  | 5  | 
40CYZ-A-40  | 4  | 2900  | 40  | 10  | 40  | 5  | 
40CYZ-A-50  | 4  | 2900  | 40  | 6.3  | 50  | 5  | 
50CYZ-A-12  | 1.5  | 2900  | 50  | 12.5  | 12  | 5  | 
50CYZ-A-20  | 2.2  | 2900  | 50  | 15  | 20  | 5  | 
50CYZ-A-30  | 3  | 2900  | 50  | 12.5  | 30  | 5  | 
50CYZ-A-35  | 4  | 2900  | 50  | 12.5  | 35  | 5  | 
50CYZ-A-40  | 4  | 2900  | 50  | 10  | 40  | 5  | 
50CYZ-A-50  | 5.5  | 2900  | 50  | 12.5  | 50  | 5  | 
50CYZ-A-60  | 7.5  | 2900  | 50  | 12.5  | 60  | 5  | 
50CYZ-A-75  | 11  | 2900  | 50  | 15  | 75  | 5  | 
65CYZ-A-15  | 3  | 2900  | 65  | 30  | 15  | 4  | 
65CYZ-A-32  | 5.5  | 2900  | 65  | 25  | 32  | 5  | 
65CYZ-A-50  | 7.5  | 2900  | 65  | 25  | 50  | 5  | 
65CYZ-A-70  | 15  | 2900  | 65  | 25  | 70  | 5  | 
80CYZ-A-13  | 3  | 2900  | 80  | 35  | 13  | 3.5  | 
80CYZ-A-17  | 4  | 2900  | 80  | 43  | 17  | 3.5  | 
80CYZ-A-22  | 5.5  | 2900  | 80  | 40  | 22  | 3.5  | 
80CYZ-A-25  | 7.5  | 2900  | 80  | 50  | 25  | 4  | 
80CYZ-A-32  | 7.5  | 2900  | 80  | 50  | 32  | 4  | 
80CYZ-A-40  | 11  | 2900  | 80  | 50  | 40  | 4  | 
80CYZ-A-55  | 18.5  | 2900  | 80  | 60  | 55  | 4.5  | 
80CYZ-A-70  | 22  | 2900  | 80  | 60  | 70  | 4.5  | 
100CYZ-A-20  | 7.5  | 2900  | 100  | 80  | 20  | 3.5  | 
100CYZ-A-25  | 11  | 2900  | 100  | 100  | 25  | 4.5  | 
100CYZ-A-32  | 15  | 2900  | 100  | 100  | 32  | 4.5  | 
100CYZ-A-40  | 18.5  | 2900  | 100  | 100  | 40  | 4.5  | 
100CYZ-A-50  | 22  | 2900  | 100  | 100  | 50  | 4.5  | 
100CYZ-A-65  | 30  | 2900  | 100  | 100  | 65  | 4.5  | 
100CYZ-A-75  | 30  | 2900  | 100  | 100  | 75  | 4.5  | 
150CYZ-A-20  | 18.5  | 1450  | 150  | 180  | 20  | 4.5  | 
150CYZ-A-30  | 30  | 1450  | 150  | 170  | 30  | 4.5  | 
150CYZ-A-45  | 37  | 2900  | 150  | 160  | 45  | 4.5  | 
150CYZ-A-55  | 45  | 2900  | 150  | 160  | 80  | 4.5  | 
150CYZ-A-65  | 55  | 2900  | 150  | 170  | 65  | 4.5  | 
150CYZ-A-80  | 55  | 2900  | 150  | 160  | 80  | 4.5  | 
200CYZ-A-32  | 90  | 1450  | 200  | 400  | 32  | 4.5  | 
250CYZ-A-50  | 90  | 1450  | 250  | 400  | 50  | 4.5  | 
300CYZ-A-50  | 110  | 1450  | 300  | 500  | 50  | 4.5  | 
CZY-A性能曲線:

CZY-A安裝尺寸圖:
  
泵 型 號(hào)  | 電動(dòng)機(jī)  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | L8  | δ  | H  | H1  | H2  | H3  | B  | B1  | B2  | B3  | φ  | φ1  | φ2  | φ3  | φ4  | φ5  | n1-d1  | n2-d2  | n3-d3  | |
型 號(hào)  | 功率  | ||||||||||||||||||||||||||||
25CYZ-A-20  | YB801-2  | 0.75  | 320  | 615  | 791  | 75  | 155  | 450  | 339  | 38  | 155  | 2  | 195  | 300  | 436  | 20  | 280  | 320  | 225  | 4  | 25  | 75  | 100  | 25  | 75  | 100  | 4-12  | 4-12  | 4-14  | 
25CYZ-A-32  | YB802-2  | 1.1  | 350  | 580  | 732  | 45  | 125  | 391  | 339  | 重合  | 115  | 2  | 200  | 320  | 450  | 15  | 300  | 330  | 225  | 重合  | 25  | 75  | 100  | 25  | 75  | 100  | 4-12  | 4-12  | 4-12  | 
40CYZ-A-20  | YB802-2  | 1.1  | 320  | 615  | 791  | 75  | 155  | 450  | 339  | 38  | 150  | 2  | 195  | 300  | 436  | 20  | 280  | 320  | 225  | 重合  | 40  | 100  | 130  | 32  | 100  | 120  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
40CYZ-A-40  | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 重合  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 重合  | 40  | 100  | 130  | 40  | 100  | 130  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
40CYZ-A-50  | YB100L-2  | 3  | 440  | 680  | 880  | 50  | 148  | 438  | 440  | 重合  | 120  | 2  | 223  | 433  | 593  | 25  | 320  | 360  | 225  | 4  | 40  | 100  | 130  | 40  | 100  | 130  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
50CYZ-A-12  | YN90S-2  | 1.5  | 320  | 615  | 777  | 80  | 131  | 406  | 369  | 重合  | 150  | 2  | 185  | 305  | 436  | 20  | 280  | 320  | 225  | 4.5  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
50CYZ-A-20  | YB90L-2  | 2.2  | 440  | 680  | 833  | 25  | 152  | 436  | 394  | 重合  | 120  | 3  | 193  | 323  | 475  | 25  | 320  | 360  | 225  | 7  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
50CYZ-A-30  | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 重合  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 重合  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
50CYZ-A-35  | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 重合  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 重合  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
50CYZ-A-40  | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 重合  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 重合  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 
50CYZ-A-50  | YB132S1-2  | 5.5  | 480  | 870  | 977  | 74  | 142  | 454  | 520  | 重合  | 195  | 3  | 220  | 380  | 540  | 30  | 360  | 404  | 240  | 5  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 
50CYZ-A-60  | YB132S2-2  | 7.5  | 510  | 870  | 1064  | 60.5  | 230  | 541  | 520  | 重合  | 180  | 3  | 270  | 440  | 600  | 25  | 380  | 410  | 240  | 8  | 50  | 125  | 160  | 50  | 125  | 160  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
50CYZ-A-75  | YB160M1-2  | 11  | 600  | 1000  | 1212  | 87.5  | 230  | 541  | 668  | 重合  | 200  | 3  | 280  | 450  | 630  | 25  | 415  | 445  | 240  | 8  | 50  | 125  | 160  | 50  | 125  | 160  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
65CYZ-A-15  | YB100L-2  | 3  | 440  | 680  | 864  | 36  | 135  | 421  | 440  | 重合  | 120  | 3  | 203  | 333  | 473  | 25  | 320  | 360  | 225  | 8  | 65  | 130  | 160  | 65  | 130  | 140  | 4-18  | 4-18  | 4-14  | 
65CYZ-A-32  | YB132S1-2  | 5.5  | 480  | 870  | 989  | 63  | 148  | 466  | 520  | 重合  | 195  | 3  | 220  | 370  | 530  | 30  | 360  | 404  | 240  | 8  | 65  | 130  | 160  | 65  | 130  | 140  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
80CYZ-A-13  | YB100L-2  | 3  | 440  | 680  | 884  | 42  | 145  | 441  | 440  | 重合  | 120  | 3  | 203  | 343  | 493  | 25  | 320  | 360  | 225  | 9  | 80  | 150  | 185  | 80  | 150  | 160  | 4-18  | 4-18  | 4-14  | 
80CYZ-A-17  | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 949  | 25  | 152  | 476  | 470  | 重合  | 145  | 3  | 220  | 370  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 12  | 80  | 150  | 185  | 80  | 150  | 160  | 4-18  | 4-18  | 4-14  | 
80CYZ-A-22  | YB132S1-2  | 5.5  | 480  | 870  | 999  | 61  | 152  | 476  | 520  | 重合  | 195  | 3  | 220  | 370  | 530  | 30  | 360  | 404  | 240  | 12  | 80  | 150  | 185  | 80  | 150  | 160  | 4-18  | 4-18  | 4-14  | 
80CYZ-A-25  | YB132S2-2  | 7.5  | 480  | 870  | 1080  | 70.5  | 270  | 557  | 520  | 70  | 195  | 3  | 225  | 406  | 595  | 30  | 360  | 404  | 240  | 重合  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
80CYZ-A-32  | YB132S2-2  | 7.5  | 480  | 870  | 1080  | 70.5  | 270  | 557  | 520  | 70  | 195  | 3  | 225  | 406  | 595  | 30  | 360  | 404  | 240  | 重合  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
80CYZ-A-55  | YB160L-2  | 18.5  | 600  | 1025  | 1269  | 95  | 200  | 558  | 708  | 重合  | 200  | 3  | 280  | 450  | 655  | 25  | 415  | 445  | 240  | 10  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
80CYZ-A-70  | YB180M-2  | 22  | 730  | 1170  | 1404  | 38  | 211  | 656  | 745  | 重合  | 195  | 3  | 300  | 490  | 705  | 30  | 460  | 510  | 240  | 10  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
100CYZ-A-20  | YB160M1-2  | 11  | 600  | 1000  | 1246  | 87.5  | 202  | 575  | 668  | 重合  | 200  | 3  | 260  | 420  | 590  | 30  | 415  | 445  | 240  | 重合  | 100  | 170  | 210  | 100  | 170  | 210  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
100CYZ-A-40  | YB180M-2  | 22  | 730  | 1170  | 1537  | 64  | 355  | 789  | 745  | 55  | 195  | 3  | 300  | 510  | 940  | 30  | 460  | 510  | 240  | 102  | 100  | 170  | 210  | 100  | 170  | 210  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
100CYZ-A-40A  | YB180L-4  | 22  | 780  | 1220  | 1469  | 84  | 213  | 701  | 765  | 重合  | 220  | 3  | 360  | 610  | 835  | 25  | 530  | 570  | 240  | 12  | 100  | 170  | 210  | 100  | 170  | 185  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
100CYZ-A-65  | YB200L1-2  | 30  | 780  | 1320  | 1566  | 116  | 230  | 743  | 820  | 重合  | 270  | 3  | 335  | 555  | 785  | 30  | 546  | 596  | 290  | 14  | 100  | 180  | 215  | 100  | 180  | 215  | 8-18  | 8-18  | 4-19  | 
100CYZ-A-75  | YB200L1-2  | 30  | 780  | 1320  | 1566  | 116  | 230  | 743  | 820  | 重合  | 270  | 3  | 335  | 555  | 785  | 30  | 546  | 596  | 290  | 14  | 100  | 180  | 215  | 100  | 180  | 215  | 8-18  | 8-18  | 4-19  | 
150CYZ-A-55  | YB225M-2  | 45  | 950  | 1450  | 1788  | 30  | 360  | 900  | 885  | 重合  | 250  | 3  | 390  | 760  | 990  | 30  | 560  | 620  | 290  | 重合  | 150  | 240  | 280  | 150  | 240  | 215  | 8-23  | 8-23  | 4-19  | 
150CYZ-A-65  | YB250M-2  | 55  | 950  | 1500  | 1853  | 91  | 360  | 900  | 950  | 重合  | 275  | 3  | 390  | 760  | 990  | 30  | 650  | 700  | 290  | 重合  | 150  | 240  | 280  | 150  | 240  | 215  | 8-23  | 8-23  | 4-19  | 
150CYZ-A-65A  | YB250M-4  | 55  | 1000  | 1860  | 2087  | 165  | 470  | 1150  | 935  | 重合  | 430  | 2  | 500  | 900  | 1220  | 40  | 760  | 840  | 290  | 22  | 150  | 240  | 280  | 150  | 240  | 280  | 8-23  | 8-23  | 4-25  | 
150CYZ-A-80  | YB250M-2  | 55  | 950  | 1500  | 1853  | 91  | 362  | 900  | 950  | 重合  | 275  | 3  | 390  | 760  | 990  | 30  | 650  | 700  | 290  | 重合  | 150  | 240  | 280  | 150  | 240  | 215  | 8-23  | 8-23  | 4-19  | 
200CYZ-A-32  | YB250M-4  | 55  | 900  | 1620  | 2083  | 165  | 470  | 1127  | 953  | 重合  | 360  | 3  | 440  | 800  | 1170  | 30  | 710  | 770  | 290  | 30  | 200  | 280  | 315  | 200  | 280  | 315  | 8-18  | 8-18  | 4-25  | 
200CYZ-A-63  | YB280M-4  | 90  | 1000  | 1860  | 2242  | 210  | 430  | 1180  | 1060  | 重合  | 430  | 2  | 500  | 900  | 1220  | 40  | 760  | 840  | 330  | 22  | 200  | 295  | 335  | 200  | 295  | 280  | 8-23  | 8-23  | 4-25  | 
200CYZ-A-65  | YB315S-4  | 110  | 1000  | 1860  | 2452  | 230  | 430  | 1180  | 1270  | 重合  | 430  | 2  | 535  | 935  | 1255  | 40  | 760  | 840  | 330  | 22  | 200  | 295  | 335  | 200  | 295  | 280  | 8-23  | 8-23  | 4-25  | 
250CYZ-A-32  | YB280S-4  | 75  | 1000  | 1860  | 2628  | 195  | 875  | 1604  | 1031  | 重合  | 430  | 3  | 470  | 1110  | 1290  | 30  | 760  | 840  | 330  | 35  | 250  | 335  | 370  | 250  | 335  | 370  | 12-18  | 12-18  | 4-25  | 
250CYZ-A-50  | YB280M-4  | 90  | 1000  | 1860  | 2604  | 240  | 792  | 1542  | 1060  | 重合  | 430  | 2  | 500  | 1100  | 1300  | 40  | 760  | 840  | 330  | 25  | 250  | 350  | 390  | 250  | 350  | 390  | 12-23  | 12-23  | 4-25  | 
250CYZ-A-55  | YB315S-4  | 110  | 1200  | 2000  | 2814  | 210  | 792  | 1542  | 1270  | 重合  | 400  | 2  | 500  | 1100  | 1300  | 40  | 900  | 980  | 400  | 25  | 250  | 350  | 390  | 250  | 350  | 390  | 12-23  | 12-23  | 4-25  | 
250CYZ-A-75  | YB315M-4  | 132  | 1200  | 2000  | 3000  | 195  | 800  | 1647  | 1350  | 重合  | 400  | 3  | 550  | 1150  | 1420  | 40  | 900  | 980  | 400  | 24  | 250  | 350  | 390  | 250  | 350  | 390  | 12-23  | 12-23  | 4-25  | 
300CYZ-A-32  | YB280M-4  | 90  | 1000  | 1860  | 2808  | 195  | 995  | 1724  | 1081  | 重合  | 430  | 3  | 470  | 1230  | 1330  | 30  | 760  | 840  | 330  | 35  | 300  | 395  | 435  | 300  | 395  | 435  | 12-23  | 12-23  | 4-25  | 
300CYZ-A-50  | YB315S-4  | 110  | 1200  | 2000  | 2962  | 170  | 890  | 1690  | 1270  | 重合  | 400  | 2  | 550  | 1210  | 1440  | 40  | 900  | 980  | 400  | 30  | 300  | 400  | 440  | 300  | 400  | 440  | 12-23  | 12-23  | 4-25  | 
300CYZ-A-55  | YB315M-4  | 132  | 1200  | 2000  | 3042  | 170  | 890  | 1690  | 1350  | 重合  | 400  | 2  | 550  | 1210  | 1440  | 40  | 900  | 980  | 400  | 30  | 300  | 400  | 400  | 300  | 400  | 440  | 12-23  | 12-23  | 4-25  | 
CZY-A安裝指導(dǎo):

1、在油泵與電動(dòng)機(jī)直聯(lián)傳動(dòng)時(shí),應(yīng)注意泵軸與電動(dòng)機(jī)輸出的同軸度;泵安裝的準(zhǔn)確與否對(duì)泵的運(yùn)行平穩(wěn)性和使用壽命有較大的影響,因此必須仔細(xì)認(rèn)真地安裝和校正。
2、泵聯(lián)軸器必須用螺母緊固好,并鎖緊螺母,謹(jǐn)防螺母松動(dòng),否則易引起葉輪竄動(dòng),造成機(jī)械故障。
3、為使泵體內(nèi)能夠保持一定的儲(chǔ)存液,以達(dá)到較好的自吸能力和防止機(jī)械密封的干磨擦,必須使泵的進(jìn)口高于泵軸中心線。
4、吸人管路的安裝應(yīng)注意:
A.吸人口的安裝高度盡量不超過(guò)5米,在條件許可時(shí),吸人口的安裝高度應(yīng)盡可能地低于油庫(kù)zui低儲(chǔ)油面,并盡量縮短吸人管的長(zhǎng)度,少裝彎頭,這樣有利于縮短自吸時(shí)間,提高掃艙功能。
B.吸人管路中的閥門(mén)、法蘭等應(yīng)嚴(yán)防漏氣或滲漏液體,即吸人管路不允許有漏氣現(xiàn)象存在。
C.應(yīng)防止泵體內(nèi)吸人固體等雜物,為此吸人管路上應(yīng)設(shè)置過(guò)濾器。過(guò)濾器的有效過(guò)流面積應(yīng)為吸人管截面的2-3倍,過(guò)濾器應(yīng)定期檢查。
D.吸人管路和吐出管路應(yīng)有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負(fù)荷。
5、油泵在安裝時(shí),應(yīng)使泵及管路的靜電接地電阻達(dá)到其規(guī)定要求。
6、安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格檢查泵殼及管路中有無(wú)石塊,鐵砂等雜物。
7、校正泵聯(lián)軸器及電機(jī)動(dòng)聯(lián)軸器的安裝間隙及同軸度,其不同軸度允許偏差為0.1毫米。泵軸和電動(dòng)機(jī)軸的高度差可在底腳上墊銅皮或鐵皮調(diào)整。
8、在機(jī)組實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)3-4小時(shí)后,作zui后檢查,如無(wú)不良現(xiàn)象,則認(rèn)為安裝已妥,在試運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)檢查軸承的溫度,軸承體的溫度不宜超過(guò)70度。
9、該泵軸承體凡設(shè)有冷卻室裝置的冷卻水接頭供配內(nèi)孔為移1 2的膠管或塑料管之用,其螺紋尺寸為M1 2×175。
1 0、在泵的出口管路上如裝有單向閥而在自吸過(guò)程中不能使泵順利地排出氣體時(shí),應(yīng)在泵的出口處加接排氣小管及閥。
CZY-A自吸式離心油泵維修與拆裝:
該泵的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,經(jīng)久耐用。在泵正常情況下,一般不需要經(jīng)常拆開(kāi)保養(yǎng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)故障后隨時(shí)給予排除即可。
1.維護(hù)該泵時(shí)應(yīng)注意幾個(gè)主要部位。
A.滾動(dòng)軸承:當(dāng)油泵長(zhǎng)期運(yùn)行后,軸承磨損到一定程度時(shí),須進(jìn)行更換。
B.前密封環(huán)、后密封環(huán):當(dāng)密封環(huán)磨損到一定程度時(shí),須進(jìn)行更換。
C.機(jī)械密封:機(jī)械密封在不漏油的情況下,一般不應(yīng)拆開(kāi)檢查。若軸承體下端泄漏口處產(chǎn)生嚴(yán)重泄漏時(shí),則應(yīng)對(duì)機(jī)械密封進(jìn)行拆檢。裝拆機(jī)械密封時(shí),必須輕取輕放,注意配合面的清潔,保護(hù)好靜環(huán)和動(dòng)環(huán)的鏡面,嚴(yán)禁敲擊碰撞。因機(jī)械密封而產(chǎn)生泄漏的原因主要是摩擦付鏡面拉毛所至。其修復(fù)辦法,可對(duì)磨擦付端面進(jìn)行研磨使恢復(fù)鏡面。機(jī)械密封產(chǎn)生泄漏的另一原因是“o”形橡膠密封圈(或緩沖墊)安裝不當(dāng)、或者變形老化所至。此時(shí)則需調(diào)整或更換“O”形密封圈進(jìn)行重新裝配。
2.油泵拆裝順序:
A.拆下電動(dòng)機(jī)或脫出聯(lián)軸器。
B.拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環(huán)的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無(wú)松動(dòng)。
C.拆下葉輪螺母,拉出葉輪,檢查葉輪和后密封環(huán)的徑向間隙。
D.松出機(jī)械密封的緊定螺釘,拉出機(jī)械密封的動(dòng)環(huán)部分,檢查動(dòng)、靜環(huán)端面的貼合情況,檢查“o”形密封圈(或緩
沖墊)的密封情況。
E.旋出聯(lián)軸器的緊定螺母,拉出聯(lián)軸器。
F.拆下軸承端蓋,拆出泵軸和軸承。
G.安裝時(shí)以相反順序進(jìn)行裝配即可。
CZY-A自吸式離心油泵故障及排除方法:
故障形式  | 產(chǎn)生原因  | 排除方法  | 
油泵不出油  | 1.泵殼內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足  | 1.加足儲(chǔ)液  | 
雜音和振動(dòng)較大  | 1.底腳不穩(wěn)  | 1.加固  | 
出油量不足  | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞  | 1.排除堵塞物  | 
軸功率  | 1.流量過(guò)大  | 1.升高出口壓力  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃