歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
FZB型氟塑料自吸泵產品概述:
FZB型氟塑料自吸泵是按標準并結合非金屬泵的工藝設計制造。泵體采用金屬外殼內襯氟塑料,過流部件全部采用氟塑料合金制造,泵蓋、葉輪等均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,軸封采用外裝式先進的波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。自吸泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構先進合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點。適用溫度:-50℃~120℃。
 
型號意義:
氟塑料自吸泵性能參數表:
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          自吸高度  |                          
  |         |||||
|              25FZB-20L  |                          1.5  |                          23  |                          25  |                          25  |                          2.2  |                          2  |                          2900  |         ||||
|              |                          3.6  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          4.5  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              40FZB-20  |                          5  |                          22  |                          40  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          8  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          10  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              40FZB-30L  |                          5  |                          33  |                          40  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          8  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          10  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-20  |                          8  |                          25  |                          50  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-30L  |                          8  |                          33  |                          50  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-45L  |                          8  |                          48.5  |                          50  |                          32  |                          7.5  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-20L  |                          20  |                          23  |                          65  |                          50  |                          5.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-30L  |                          20  |                          33  |                          65  |                          50  |                          7.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-40L  |                          20  |                          42  |                          65  |                          40  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-45L  |                          20  |                          47  |                          65  |                          40  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-50L  |                          20  |                          52  |                          65  |                          40  |                          15  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          50  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-20L  |                          30  |                          23  |                          80  |                          65  |                          5.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          40  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          50  |                          15  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-30L  |                          40  |                          33  |                          80  |                          65  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          50  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          60  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-45L  |                          40  |                          48.5  |                          80  |                          65  |                          15  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          50  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          60  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              100FZB-30L  |                          70  |                          34  |                          100  |                          80  |                          18.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          100  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          120  |                          24  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              100FZB-45L  |                          70  |                          47  |                          100  |                          80  |                          30  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
FZB型工作原理:
  FZB型耐酸自吸泵主要由儲液室、渦室、回流孔、葉輪、泵蓋組成,開機前泵腔內應注滿液體,儲液室氣液在葉輪的高速帶動下將氣液混合物吸進渦室加壓進入氣液分離室,此時,空氣比重小于液體,便自然進入管網,液體則自動從回流孔回流與儲液室空氣再次混合,被葉輪循環加壓進入氣液分離室,此過程反復直至吸程管路中的空氣被排盡;介質被輸送到工況所需要的任意場所。
FZB型工作條件:   
   可用于儲存液體的容器低于地平面1-4米,不便倒灌和加液的場合;使用該泵固定在地平面崗位上可連續或間斷抽取、輸送各類化工介質。車輛、船舶裝卸化工介質時。自吸泵可流動在任何崗位抽取輸送滿足你的要求。
FZB型籿氟自吸泵訂購須知:
 
㈠、①產品名稱與型號②自吸泵口徑③揚程(m)④自吸泵流量⑤自吸泵電機功率(KW)⑥自吸泵轉速(r/min)⑦自吸泵電壓〔V〕⑧自吸泵吸程(m)⑨自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的水泵產品型號,請按水泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
歡迎訪問概述:http://www.zzht56.cn/我們給您帶去優質的產品。
產品咨詢