歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 材質 | 鑄鐵 | 
|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 電動 | 泵軸位置 | 邊立式 | 
| 葉輪結構 | 半開式葉輪 | 性能 | 不阻塞 | 
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 電壓 | 380V | 
無密封立式自吸泵概述:
  WFB系列無密封自控自吸泵是引進*技術二次開發的新型產品。適用于含固體顆粒的液體、含油污水及不易產生泡沫的各種液體的輸送,實現“一次引流,終身自吸”,根據輸送介質不同,可采用不銹鋼、增強聚丙烯、碳鋼、鑄鐵等多種材廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、紡織印染、采掘選礦等行業。
WFB型無密封自控自吸泵使用范圍:
WFB系列無密封自控自吸泵具有耐溫、耐壓、耐磨、“終身自吸”等多種功能。目前生產襯四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不銹鋼、鑄鋼、生鐵等多種材質。WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、紡織印染、采掘選礦等行業。
   無密封自吸泵特點:
  1、采用液體動力密封形式,消除了傳統水泵的填料密封、機械密封易磨損、易滲漏的缺點,*杜絕了“跑、冒、滴、漏”現象,是替代各種潛水泵、潛污泵、液下泵的理想設備。
  2、運行過程中密封無磨擦、無磨損,使用壽命是立式液下泵、潛水泵10倍以上。
  3、引用真空泵抽氣原理,開機后,抽吸掉泵進口管路中的空氣,達到自吸目的,占地面積小,安裝使用方便。
  4、進口管路可安裝空氣自控電磁閥,關機后自動消除泵內液體衡吸,實現“一次灌液,終身自吸”。
  5、效率高、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定,免去了長軸液下泵運輸,安裝、維修等困難。
  6、具有*的自控功能,可與高科技領域和高度自動化系列統配套使用。
無密封自控自吸泵結構說明:
無密封立式自吸泵共分五種型號:1型為長方型無密封自控自吸泵,2型為圓錐型無密封自控自吸泵,3型為防爆型無密封自控自吸泵,4型為戶外型無密封自控自吸泵,5型為推車移動型無密封自控自吸泵 無密封自控自吸泵流量設計從0.75—6850m3/h、揚程5m—132m、吸液口徑16—800 mm、出液口徑10—600 mm 。
WFB型無密封自控自吸泵性能參數:
表(1)
規格型號specification & model  | 轉速  | 流量  | 揚程  | 配套功率  | 允許吸深  | 吸液口徑  | 出液口徑  | 整機重量  | ||
類別代碼  | 材質代號  | 型號  | ||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 16WFB-A  | 2900  | 0.75  | 8  | 0.75  | 2.5  | 16  | 10  | 75  | 
1.1  | 6.5  | |||||||||
1.5  | 5.5  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 25WFB-A  | 2900  | 3.6  | 25  | 3  | 3.5  | 25  | 20  | 110  | 
1-5  | G.PP.BXG  | 32WFB-A  | 2900  | 4.5  | 13  | 1.5  | 3  | 32  | 25  | 99  | 
6.5  | 10.5  | |||||||||
9  | 8  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 40WFB-A  | 2900  | 6.5  | 25  | 4  | 4  | 40  | 32  | 140  | 
8.5  | 23  | |||||||||
10  | 21  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 40WFB-A1  | 2900  | 13.5  | 18  | 3  | 4  | 40  | 32  | 140  | 
1-5  | G.PP.BXG  | 40WFB-A2  | 2900  | 5  | 15  | 2.2  | 4  | 40  | 32  | 125  | 
8  | 13  | |||||||||
10  | 11  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 40WFB-A3  | 2900  | 14  | 8  | 2.2  | 4  | 40  | 32  | 125  | 
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-A  | 2900  | 7.5  | 28  | 7.5  | 5  | 50  | 40  | 205  | 
12.5  | 26  | |||||||||
15  | 24.5  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-A1  | 2900  | 10.5  | 20.5  | 4  | 5  | 50  | 40  | 170  | 
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-AD  | 1450  | 5  | 11  | 1.5  | 4  | 50  | 40  | 149  | 
6.3  | 10  | |||||||||
7.5  | 9  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-AD  | 1450  | 10  | 6  | 1.5  | 4  | 50  | 40  | 149  | 
1-4  | G.BXG  | 50WFB-B  | 2900  | 10  | 40  | 11  | 5  | 50  | 40  | 215  | 
11  | 38  | |||||||||
15  | 35  | |||||||||
1-4  | G.PP.BXG  | 50WFB-B1  | 2900  | 7  | 33  | 7.5  | 5  | 50  | 40  | 205  | 
12  | 31  | |||||||||
15  | 29  | |||||||||
表(2)
規格型號specification & model  | 轉速  | 流量  | 揚程  | 配套功率  | 允許吸深  | 吸液口徑  | 出液口徑  | 整機重量  | ||
類別代碼  | 材質代號  | 型號  | ||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-B2  | 2900  | 10  | 26.5  | 7.5  | 5  | 50  | 40  | 185  | 
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-B3  | 2900  | 5  | 15  | 2.2  | 4  | 50  | 40  | 150  | 
6.4  | 14  | |||||||||
7.5  | 12.5  | |||||||||
1-4  | G.BXG  | 50WFB-C  | 2900  | 8.5  | 58  | 15  | 5  | 50  | 40  | 240  | 
12  | 56  | |||||||||
15  | 54  | |||||||||
1-4  | G.BXG  | 50WFB-C1  | 2900  | 10  | 46  | 11  | 5  | 50  | 40  | 215  | 
12  | 40  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-CD  | 2900  | 5  | 19  | 3  | 4  | 50  | 
  | 170  | 
6  | 18  | |||||||||
8  | 17  | |||||||||
1-4  | G.BXG  | 50WFB-E  | 2900  | 7.5  | 82  | 18.5  | 5  | 50  | 40  | 260  | 
12  | 80  | |||||||||
15  | 75  | |||||||||
1-4  | G.BXG  | 50WFB-E1  | 2900  | 10  | 68  | 15  | 5  | 50  | 40  | 250  | 
12  | 62  | |||||||||
15  | 55  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 50WFB-E2  | 1450  | 3.5  | 26  | 5.5  | 4  | 50  | 40  | 170  | 
6.3  | 25  | |||||||||
7.5  | 24  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 65WFB-A  | 1450  | 15  | 27  | 7.5  | 4  | 65  | 50  | 260  | 
20  | 26  | |||||||||
25  | 24  | |||||||||
1-5  | G.PP.BXG  | 65WFB-A1  | 2900  | 21  | 20  | 7.5  | 4  | 65  | 50  | 260  | 
1-5  | G.PP.BXG  | 65WFB-AD  | 2900  | 7  | 12  | 3  | 4  | 65  | 50  | 200  | 
12  | 11  | |||||||||
15  | 9  | |||||||||

產品咨詢