歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980無堵塞潛水排污泵使用條件:
    A、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
    B、無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/3。
    C、鑄鐵材質的使用范圍為PH5~9。
    D、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
    E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
    注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
無堵塞潛水排污泵產品特點:

     ①QW(WQ)型潛水式無堵塞排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過潛水排污泵的能力,能有效的通過排污泵泵口徑的5倍纖維物質與直徑為排污泵泵口徑約50%的固體顆粒。
     ②QW(WQ)型潛水式無堵塞排污泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使潛水排污泵安全連續運行8000小時以上。
     ③QW(WQ)型排污泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
     ④QW(WQ)型潛水式無堵塞排污泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對WQ潛水排污泵電機保護。
     ⑤可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對潛水排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性。
     ⑥浮球開關可以根據所需液變化,自動控制潛水排污泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
     ⑦QW(WQ)型排污泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
     ⑧能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
     ⑨QW(WQ)型潛水式無堵塞排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
無堵塞潛水排污泵技術選型:
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          效率  |         
|              25WQ8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32WQ12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40WQ15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40WQ15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50WQ20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50WQ10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50WQ20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50WQ25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50WQ20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65WQ25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65WQ37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65WQ25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65WQ30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65WQ35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65WQ35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80WQ40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80WQ43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80WQ40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80WQ65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100WQ80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100WQ110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100WQ100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100WQ85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100WQ100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100WQ100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100WQ100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125WQ130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125WQ130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150WQ145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150WQ180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150WQ180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150WQ180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150WQ130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150WQ180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150WQ200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200WQ300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200WQ250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200WQ400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200WQ400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200WQ250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200WQ300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200WQ250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200WQ350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200WQ400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              250WQ600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250WQ600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250WQ600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250WQ600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250WQ600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              250WQ800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300WQ500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300WQ800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300WQ600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300WQ800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300WQ950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300WQ1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350WQ1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350WQ1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350WQ1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350WQ1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350WQ1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              350WQ1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400WQ2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400WQ1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400WQ1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400WQ1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400WQ1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
   
無堵塞潛水排污泵具有防纏繞、無堵塞、自動控制、安裝簡便等特點,配上耦合導軌用戶無需接觸污水即可實現泵的裝卸。在排送含固體顆粒和長纖維垃圾等方面,具有獨果,是生活污水排放和工業廢水說送的理想產品。