歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980管道排污泵按照安裝形式可以分為立式管道排污泵和臥式管道排污泵,管道排污泵都具有整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換,適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水。下面給大家分享立式管道排污泵與臥式管道排污泵具體特點及設計參數(shù):

1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力;
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載; 
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支; 
臥式管道排污泵產(chǎn)品特點
1、主要由泵蓋、泵殼、葉輪、軸封、軸、和托架等零部件組成。
2、軸封采用新穎的雙端面機械密封結(jié)構(gòu)形式,泵與電機安裝在共同底盤上,通過彈性聯(lián)軸器由電機直接驅(qū)動。
3、泵吸入口為軸向水平方向,泵排出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向。
4、具有效率高、節(jié)能顯著、運行平穩(wěn)、性能可靠、維修方便等優(yōu)點。

管道排污泵技術選型:
|              排污泵型號(GW) 口徑-流量-揚程-功率  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          46  |         
|              40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50-40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50-20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80-60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100-80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100-80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200-400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |         
|              250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |         
|              250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |         
|              250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |         
|              300-800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |         
|              300-480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |         
|              300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |         
|              300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |         
|              300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |         
|              300-1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |         
|              350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |         
|              350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |         
|              350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              400-1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |         
|              400-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |         
|              400-2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |         
|              400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |         
|              400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |         
|              400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              400-1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          980  |                          200  |                          86  |         
|              400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          980  |                          250  |                          82  |         
|              500-2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          740  |                          110  |                          85  |         
|              500-2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          740  |                          160  |                          84  |         
|              500-2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          740  |                          220  |                          85  |         
|              500-2650-24-250  |                          500  |                          2650  |                          24  |                          740  |                          250  |                          85  |         
管道排污泵主要用途:
①企業(yè)單位廢水排放。
②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
⑤住宅區(qū)的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
⑦自來水廠的給水裝置。
⑧養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。 
⑨勘探礦山及水處理設備配套。 
⑩代替肩挑人擔,吸送河泥。
?
無堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。廣泛應用于化工、石油、輕工、食品、制藥、釀造、環(huán)保及污水處理等行業(yè)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃