歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980不銹鋼管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵等。該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
不銹鋼無(wú)堵塞管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.泵為立式單吸單級(jí)離心排污泵,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
2.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)朽緊湊,性能穩(wěn)定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),太大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和唾?gòu)綖楸每趶郊s50%的固體顆粒。
4.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
5.機(jī)械密封采用硬質(zhì)
耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
6.水力性能先進(jìn),整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
7.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
8.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無(wú)過(guò)載。
無(wú)堵塞不銹鋼管道排污泵技術(shù)選型:
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GWP22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GWP12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          46  |         
|              40GWP15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GWP15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWP20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GWP10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GWP20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GWP15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWP18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GWP40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GWP25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GWP20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GWP25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GWP37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GWP25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GWP30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GWP35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GWP35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GWP60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GWP40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GWP43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GWP40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GWP65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GWP80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GWP110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GWP100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GWP80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GWP100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GWP100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GWP100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GWP130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GWP130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GWP145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GWP180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GWP180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GWP180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWP130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWP180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GWP200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GWP300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GWP250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GWP250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GWP400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GWP400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GWP300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GWP250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GWP350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GWP400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              250GWP600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |         
|              250GWP600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |         
|              250GWP600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |         
|              250GWP600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              250GWP600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |         
|              300GWP800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |         
|              300GWP480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |         
|              300GWP800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GWP600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GWP800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |         
|              300GWP950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |         
|              300GWP1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |         
|              300GWP1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              350GWP1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |         
|              350GWP1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |         
|              350GWP1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |         
|              350GWP1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              400GWP1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |         
|              400GWP1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |         
|              400GWP2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |         
|              400GWP2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |         
|              400GWP1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |         
|              400GWP1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |         
 不銹鋼無(wú)堵塞管道排污泵主要用途:
1、工廠、商業(yè)單位嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水系統(tǒng)。
4、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
5、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、自來(lái)水公司、廠的給水裝置系統(tǒng)。
8、養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放或農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉。
9、勘探礦山及水處理設(shè)備配套附機(jī)。
10、水利工程給水排水適用。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃