歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980YW系列無堵塞液下排污泵產品特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5部纖維特質和直徑為泵口徑約50%的固體顆料。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢、具有耐用,耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
5、可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏特點,液下深度可達0.5~7米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。

YW系列無堵塞液下排污泵技術選型:
|              型號  |                          口 徑  |                          流 量  |                          揚 程  |                          功 率  |                          轉 速  |                          效 率  |         
|              25YW8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32YW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40YW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40YW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50YW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50YW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50YW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50YW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50YW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50YW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50YW20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65YW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65YW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65YW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65YW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65YW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65YW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80YW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80YW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80YW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80YW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100YW80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100YW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100YW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100YW85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100YW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100YW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100YW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125YW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              120YW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150YW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150YW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150YW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150YW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150YW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150YW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150YW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200YW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200YW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200YW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200YW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200YW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200YW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200YW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200YW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200YW400-30-55  |                          200  |                          400  |                          30  |                          55  |                          1480  |                          70  |         
|              250YW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250YW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250YW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250YW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250YW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              300YW800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300YW500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300YW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300YW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300YW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300YW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300YW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350YW1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350YW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350YW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350YW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350YW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              YW400YW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400YW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400YW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400YW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400YW1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400YW1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
|              500YW2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          110  |                          740  |                          82  |         
|              500YW2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          160  |                          740  |                          83  |         
|              500YW2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          220  |                          740  |                          84  |         
|              500YW2600-24-250  |                          500  |                          2600  |                          24  |                          250  |                          740  |                          82  |         
YW系列無堵塞液下排污泵適用范圍:
YW系列無堵塞液下泵適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。