歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980ZW型自吸式無堵塞排污泵產品特點:
1、采用雙葉片半開式葉輪結構,大大提高了污物的通過能力;
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入密封油室內運行,無泄漏;
3、整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載,葉輪和泵體等主要零件,不易磨損,壽命使用較長。
5、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節省開支。
ZW型自吸式無堵塞排污泵選型:
|              型號  |                          進出口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          效率  |                          汽蝕余量  |                          自吸高度  |                          自吸時間  |                          重量  |         
|              25ZW8-15  |                          25  |                          8  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.0  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              32ZW10-20  |                          32  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              40ZW10-20  |                          40/32  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              40ZW20-15  |                          40/32  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              40ZW15-30  |                          40/32  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              50ZW10-20  |                          50/40  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              50ZW20-12  |                          50/40  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              50ZW20-15  |                          50/40  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              50ZW15-30  |                          50/40  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              50ZW20-35  |                          50/40  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          150  |         
|              65ZW30-18  |                          65/50  |                          30  |                          18  |                          4  |                          1450  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              65ZW30-18  |                          65/50  |                          30  |                          18  |                          4  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          165  |         
|              65ZW25-30  |                          65/50  |                          25  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              65ZW25-40  |                          65/50  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              65ZW40-25  |                          65/50  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          330  |         
|              65ZW40-25  |                          65/50  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              65ZW65-25  |                          65/50  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          240  |         
|              80ZW40-16  |                          80/65  |                          40  |                          16  |                          4  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          240  |         
|              80ZW40-16  |                          80/65  |                          40  |                          16  |                          4  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          165  |         
|              80ZW40-25  |                          80/65  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          330  |         
|              80ZW40-25  |                          80/65  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              80ZW25-40  |                          80/65  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              80ZW65-25  |                          80/65  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          240  |         
|              80ZW80-35  |                          80/65  |                          80  |                          35  |                          15  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          450  |         
|              80ZW80-35  |                          80/65  |                          80  |                          35  |                          15  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          285  |         
|              80ZW50-60  |                          80/65  |                          50  |                          60  |                          22  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          340  |         
|              100ZW100-15  |                          100/80  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              100ZW80-20  |                          100/80  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              100ZW100-20  |                          100/80  |                          100  |                          20  |                          11  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          340  |         
|              100ZW100-30  |                          100/80  |                          100  |                          30  |                          22  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          530  |         
|              100ZW80-45  |                          100/80  |                          80  |                          45  |                          30  |                          2900  |                          58  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          480  |         
|              100ZW80-60  |                          100/80  |                          80  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          58  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          550  |         
|              100ZW80-80  |                          100/80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          2900  |                          58  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          600  |         
|              125ZW120-20  |                          125/100  |                          120  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.5  |                          2  |                          500  |         
|              150ZW180-14  |                          150/125  |                          180  |                          14  |                          15  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.5  |                          3.5  |                          500  |         
|              150ZW180-20  |                          150/125  |                          180  |                          20  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          570  |         
|              150ZW200-15  |                          150/125  |                          200  |                          15  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          570  |         
|              150ZW200-20  |                          150/125  |                          200  |                          20  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          570  |         
|              150ZW200-28  |                          150/125  |                          200  |                          28  |                          30  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          630  |         
|              150ZW180-30  |                          150/125  |                          180  |                          30  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          680  |         
|              150ZW180-38  |                          150/125  |                          180  |                          38  |                          55  |                          1450  |                          45  |                          5.0  |                          6.0  |                          3.5  |                          800  |         
|              200ZW280-20  |                          200/150  |                          280  |                          20  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          780  |         
|              200ZW280-28  |                          200/150  |                          280  |                          28  |                          55  |                          1450  |                          55  |                          4.0  |                          5.2  |                          3  |                          940  |         
|              200ZW300-18  |                          200/150  |                          300  |                          18  |                          37  |                          1450  |                          55  |                          4.0  |                          5.2  |                          3  |                          780  |         
|              200ZW300-25  |                          200/150  |                          300  |                          25  |                          45  |                          1450  |                          51  |                          5.0  |                          5.2  |                          3  |                          948  |         
|              250ZW420-20  |                          250/200  |                          420  |                          20  |                          55  |                          1450  |                          61  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1150  |         
|              250ZW400-22  |                          250/200  |                          400  |                          22  |                          55  |                          1450  |                          61  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1150  |         
|              300ZW800-14  |                          300/250  |                          800  |                          14  |                          55  |                          1450  |                          65  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1400  |         
ZW型自吸式無堵塞排污泵使用說明:
1、安裝:吸入口的安裝高度盡量不要超過5米,應特別注意吸入管路的密封性,以免漏氣而影響泵的自吸能力和正常運行。長距離輸送時應選用較大管徑。泵的管路應有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負荷。安裝時要合理配置泵進、出口管路的長度和管徑,減少不必要的沿程水頭損失。(可參考管路摩擦損失大概值進行估算)
2、開機:待確保泵體內有引水和軸承座內充滿潤滑油后,應先開啟出口流量控制閥,以便于自吸過程中的氣體排出。起動后,再調節好出口流量控制閥的開度,使壓力表讀數指到規定區域(各種泵型壓力控制范圍表),避免泵在規定區域的下限范圍內工作,以防因軸功率過大而引起電動機過載燒壞或因流量過大而使泵產生汽蝕,影響泵正常運轉。
3、運轉過程中,應經常檢查泵和電動機的溫升情況,如發現噪聲和其他不正常聲音時,應停機檢查,排除故障后方可再運行。
4、停泵:停機時,應先要關閉出口流量控制閥,然后再停機,以免因虹吸作用導致泵體內儲液量的不足。定期進行加油、維護,如長期停止使用應將泵拆卸清洗上油,妥善保存。