歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980WQ型潛水排污泵特點:
1.WQ型潛水排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000時以上。
3.WQ型潛水排污泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.WQ型潛水排污泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.WQ系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。

WQ無堵塞潛水泵性能參數表:
型 號  | 口 徑  | 流 量  | 揚 程  | 功 率  | 轉 速  | 效 率  | 
WQ25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
WQ32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
WQ40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
WQ40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
WQ50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1450  | 54  | 
WQ50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1450  | 56  | 
WQ50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
WQ50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
WQ50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
WQ50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
WQ50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
WQ65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
WQ65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
WQ65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
WQ65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
WQ65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
WQ65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
WQ80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
WQ80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
WQ80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
WQ80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
WQ100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
WQ100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
WQ100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
WQ100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
WQ100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
WQ100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
WQ100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
WQ125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
WQ120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
WQ150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
WQ150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
WQ150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
WQ150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
WQ150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
WQ150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
WQ150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
WQ200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 1450  | 73  | 
WQ200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 1450  | 74  | 
WQ200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
WQ200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
WQ200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
WQ200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
WQ200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
WQ200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
WQ200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
WQ250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 1450  | 74  | 
WQ250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 980  | 78  | 
WQ250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1450  | 75  | 
WQ250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
WQ250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1450  | 73  | 
WQ300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
WQ300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
WQ300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
WQ300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
WQ300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
WQ300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
WQ300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
WQ350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
WQ350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
WQ350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
WQ350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
WQ350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
WQ400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
WQ400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
WQ400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
WQ400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
WQ400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
WQ400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
WQ500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
WQ500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
WQ500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
WQ500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。