歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980單螺桿泵適應范圍廣,可輸送一切流動介質甚至非流動物料。流量、壓力穩定,無脈動。變轉速即可改變輸出流量,可用作計量投加。選型時必需的主要運行數據有:輸送介質 名稱、腐蝕性、磨蝕性、粘度、固體含量、工作溫度;運行參數 流量或流量范圍、zui大壓力、連續或間斷運行;安裝環境 臥式或立式、固定或移動、連接管路的特殊要求、防爆防護要求。吸入能力強,工作噪聲小,無泄漏,無溫升。
1.不銹鋼螺桿泵的壓力確定: 單螺桿泵zui大輸出壓力是根據襯套級數即襯套的導程數來確定: 1級:zui高工作壓力為0.6 MPa; 2級:zui高工作壓力為1.2 MPa; 4級:zui高工作壓力為2.4 MPa; 由于輸送介質情況不同,對于含有嚴重磨損性的介質,請參照表一選擇襯套級數。
|              磨損性  |                          一級  |                          二級  |         
|              無  |                          0.6MPa  |                          1.2MPa  |         
|              一般  |                          0.4MPa  |                          0.8MPa  |         
|              嚴重  |                          0.2MPa  |                          0.4MPa  |         
表一:根據介質的磨損性選擇襯套級數
2.螺桿泵轉速的選擇: 單螺桿泵由于其結構特點,大部分使用在輸送較高粘度的液體及含有顆粒的液體,因此其轉數的選擇非常關鍵,根據經驗,列出表二、計量泵可根據具體情況綜合考慮。
|              磨損性  |                          介質名稱  |                          轉速(rpm)  |         
|              無  |                          淡水、促凝劑、油、漿汁、肉沫、油漆、肥皂水、血液  |                          400-1000  |         
|              一般  |                          泥漿、懸浮液、工業廢水、油漆顏料、廢絲水(糖)、灰漿、魚、麥麩、菜籽油過濾后的沉積物  |                          200-400  |         
|              嚴重  |                          石灰漿、粘土、灰泥、陶土  |                          50-200  |         
表二:根據介質的磨損性選擇泵轉速
表中給出了所輸送的具體介質及其磨損特性的特例,請注意介質的特性隨其濃度和溫度的變化而變化。當泵的規格大時,轉速應選低一些。
表三:根據介質粘度選擇泵轉速
|              介質粘度(cst)  |                          1-1000  |                          1000-10000  |                          10000-100000  |                          100000- 1000000  |         
|              轉速(rpm)  |                          400-1000  |                          200-400  |                          <200  |                          <100  |         
在選擇轉速時也要根據經驗,因為一些其他因素也影響著轉速的選擇,在zui后確定了上述數值的同時與生產廠家協商。
3.單螺桿泵襯套橡膠材料的選擇:
單螺桿泵襯套為橡膠制品,也是單螺桿泵的一個易損件,它的選擇好壞,直接影響襯套的壽命,一般正常情況下襯套的壽命為3-6個月,如果選用不當,襯套可能從鋼管中脫落或橡膠掉塊。所以要求我們對橡膠的基本特性及橡膠對各種不同介質的適應性有所了解,根據我們的經驗列出表四、表五
表四:橡膠基本特性
|              橡膠特性  |                          丁晴橡膠NBR  |                          氯丁橡膠CR  |                          氟橡膠PPM  |                          乙丙橡膠EPDM  |         
|              耐zui高溫度  |                          +120°C  |                          +110°C  |                          +200°C  |                          +150°C  |         
|              耐磨性  |                          優  |                          很好  |                          優  |                          很好  |         
|              耐老化性  |                          很好  |                          很好  |                          優  |                          優  |         
|              耐臭氧  |                          不行  |                          優  |                          優  |                          優  |         
|              耐蒸汽  |                          很好  |                          不行  |                          優  |                          優  |         
|              耐燃性  |                          很好  |                          優  |                          優  |                          優  |         
表五:單螺桿泵的襯套常用橡膠
|              橡膠的適應性  |                          乙丙橡膠EPDM  |                          氟橡膠PPM  |                          氯丁橡膠CR  |                          丁晴橡膠NBR  |         
|              水(污水)  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |         
|              植物油  |                          一般  |                          很好  |                          一般  |                          很好  |         
|              礦物油  |                          不行  |                          很好  |                          一般  |                          很好  |         
|              氨水  |                          一般  |                          不行  |                          不行  |                          很好  |         
|              芳香族溶劑  |                          不行  |                          很好  |                          不行  |                          不行  |         
|              濃堿  |                          很好  |                          不行  |                          很好  |                          很好  |         
|              濃硝酸  |                          不行  |                          一般  |                          不行  |                          不行  |         
|              冰醋酸  |                          不行  |                          很好  |                          不行  |                          很好  |         
|              稀硫酸  |                          很好  |                          很好  |                          不行  |                          很好  |         
|              濃硫酸  |                          一般  |                          很好  |                          不行  |                          不行  |         
|              稀鹽酸  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |         
|              濃鹽酸  |                          很好  |                          很好  |                          不行  |                          很好  |         
|              熱水  |                          很好  |                          不行  |                          不行  |                          一般  |         
|              汽油  |                          不行  |                          很好  |                          一般  |                          很好  |         
|              甲苯  |                          不行  |                          很好  |                          不行  |                          不行  |         
|              二甲苯  |                          不行  |                          很好  |                          不行  |                          不行  |         
|              乙醇  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |                          一般  |         
|              煤油  |                          不行  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |         
|              柴油  |                          不行  |                          很好  |                          不行  |                          很好  |         
|              氯化烴  |                          不行  |                          一般  |                          不行  |                          不行  |         
|              含酮類物料  |                          很好  |                          不行  |                          不行  |                          不行  |         
|              含醇類物料  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |                          很好  |         
|              含脂類物料  |                          很好  |                          不行  |                          不行  |                          不行  |         
螺桿泵正確的選型是獲得*使用效果的關鍵,單螺桿泵為滿足介質不同物理、化學特性的運行要求,我們建議:單螺桿泵用戶提出泵運行數據,由我公司專業人員選型推 薦,zui后由用戶確認。